Genealogie van de Familie Westgeest uit Wassenaar
's Graveland
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 jun 1921 | 's Graveland | I34 |
2 | ![]() | 19 aug 1949 | 's Graveland | I286 |
3 | ![]() | 28 dec 1953 | 's Graveland | I563 |
4 | ![]() | 7 jul 1958 | 's Graveland | I441 |
5 | ![]() | 21 mrt 1948 | 's Graveland | I455 |
6 | ![]() | 19 jan 1947 | 's Graveland | I311 |
7 | ![]() | 22 mei 1960 | 's Graveland | I499 |
8 | ![]() | 25 okt 1950 | 's Graveland | I519 |
9 | ![]() | 31 mrt 1952 | 's Graveland | I547 |
10 | ![]() | 30 nov 1945 | 's Graveland | I622 |
Overleden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 jul 1962 | 's Graveland | I460 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hepkema / Westgeest | 29 aug 1968 | 's Graveland | F1265557942 |
2 | Westgeest / Breij | 29 okt 1942 | 's Graveland | F1265557940 |