Stamboom van de Familie Westgeest uit Wassenaar
Noordwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bierman, Adriana Antoinette | 24 jan 1885 | Noordwijk | I1790 |
2 | Christiaanse, Helena Maria | 13 aug 1837 | Noordwijk | I1311 |
3 | Christiaanse, Maria | 3 dec 1840 | Noordwijk | I1350 |
4 | De Groot, Anna Maria | 29 dec 1831 | Noordwijk | I1251 |
5 | De Groot, Anthonie | 11 jun 1829 | Noordwijk | I1237 |
6 | De Groot, Appolonia | 20 mrt 1858 | Noordwijk | I1507 |
7 | De Groot, Arie | 27 okt 1825 | Noordwijk | I1221 |
8 | De Groot, Dirk Theodorrus | 8 okt 1850 | Noordwijk | I1472 |
9 | De Groot, Huibert | 2 aug 1761 | Noordwijk | I899 |
10 | De Groot, Huibert | 26 feb 1818 | Noordwijk | I1183 |
11 | De Groot, Huibert | 20 sep 1833 | Noordwijk | I1266 |
12 | De Groot, Jacobus | 6 sep 1794 | Noordwijk | I1029 |
13 | De Groot, Jacobus | 9 jan 1849 | Noordwijk | I1457 |
14 | De Groot, Jacobus | 21 jul 1852 | Noordwijk | I1486 |
15 | De Groot, Jakobus | 3 okt 1822 | Noordwijk | I1209 |
16 | De Groot, Leendert | 31 dec 1823 | Noordwijk | I1214 |
17 | De Groot, Leendert | 4 jan 1827 | Noordwijk | I1225 |
18 | De Groot, Maartje | 12 jun 1847 | Noordwijk | I1445 |
19 | De Groot, Margaretha | 6 jun 1861 | Noordwijk | I1524 |
20 | De Groot, Maria | 23 aug 1844 | Noordwijk | I1400 |
21 | De Groot, Maria Cornelia | 9 sep 1879 | Noordwijk | I1711 |
22 | De Groot, Nicolaas | 4 okt 1845 | Noordwijk | I1418 |
23 | De Groot, Pieter | 28 mrt 1816 | Noordwijk | I1175 |
24 | De Groot, Pieter | 7 okt 1819 | Noordwijk | I1196 |
25 | De Groot, Pieter | 30 okt 1820 | Noordwijk | I1200 |
26 | De Groot, Pieter | 2 aug 1855 | Noordwijk | I1497 |
27 | Graas, Johannes Gerardus | 30 okt 1924 | Noordwijk | I2295 |
28 | Langeveld, Mensje Cornelisdr. | 5 jul 1735 | Noordwijk | I824 |
29 | Van Der Meer, Wilhamina Johanna Maria | 17 dec 1941 | Noordwijk | I2465 |
30 | Van Der Weijden, Appolonia | 25 mrt 1818 | Noordwijk | I1184 |
31 | Van Eeden, Hendrika Cornelia Maria | 28 sep 1912 | Noordwijk | I2090 |
32 | Vink, Sophia | 24 apr 1928 | Noordwijk | I2333 |
33 | Westgeest | 10 apr 1879 | Noordwijk | I1707 |
34 | Westgeest | 19 jun 1886 | Noordwijk | I1814 |
35 | Westgeest | 6 jul 1889 | Noordwijk | I1850 |
36 | Westgeest, Adrianus | 22 aug 1850 | Noordwijk | I1471 |
37 | Westgeest, Adrianus Antonius | 30 sep 1922 | Noordwijk | I2266 |
38 | Westgeest, Adrianus Johannes | 17 mei 1913 | Noordwijk | I2099 |
39 | Westgeest, Adrianus Petrus | 13 apr 1878 | Noordwijk | I1689 |
40 | Westgeest, Adrianus Wilhelmus Theodorus | 7 jan 1912 | Noordwijk | I2079 |
41 | Westgeest, Anna | 17 aug 1848 | Noordwijk | I1453 |
42 | Westgeest, Antonius Johannes Jozef | 12 mrt 1927 | Noordwijk | I2323 |
43 | Westgeest, Apolonia Antonia Maria | 30 jun 1916 | Noordwijk | I2157 |
44 | Westgeest, Arie | 23 mrt 1789 | Noordwijk | I1020 |
45 | Westgeest, Cornelia | 29 aug 1844 | Noordwijk | I1401 |
46 | Westgeest, Cornelia Catharina | 4 jul 1894 | Noordwijk | I1894 |
47 | Westgeest, Cornelia Maria Emile | 11 jul 1922 | Noordwijk | I2262 |
48 | Westgeest, Cornelia Theodora | 10 okt 1918 | Noordwijk | I2200 |
49 | Westgeest, Cornelis | 2 aug 1791 | Noordwijk | I1023 |
50 | Westgeest, Cornelis Johannes | 11 feb 1882 | Noordwijk | I1750 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Bierman, Adriana Antoinette | 24 jan 1885 | Noordwijk | I1790 |
2 | De Groot, Leendert | 4 jan 1827 | Noordwijk | I1225 |
3 | Langeveld, Adrianus | 20 jan 1775 | Noordwijk | I964 |
4 | Westgeest, Adrianus | 23 aug 1850 | Noordwijk | I1471 |
5 | Westgeest, Adrianus Petrus | 13 apr 1878 | Noordwijk | I1689 |
6 | Westgeest, Johannes Jacobus | 18 apr 1884 | Noordwijk | I1779 |
7 | Westgeest, Nicolaas Adrianus Petrus | 2 nov 1906 | Noordwijk | I1997 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bergman, Petronella Adriana Maria | 27 mei 1993 | Noordwijk | I2188 |
2 | Christiaanse, Johannis | 24 dec 1910 | Noordwijk | I1244 |
3 | De Groot, Huibert | 9 mei 1818 | Noordwijk | I899 |
4 | De Groot, Jacobus | 3 jan 1821 | Noordwijk | I797 |
5 | De Groot, Jacobus | 18 mrt 1879 | Noordwijk | I1029 |
6 | De Groot, Jacobus | 10 mei 1899 | Noordwijk | I1486 |
7 | De Groot, Leendert | 22 feb 1917 | Noordwijk | I1225 |
8 | De Groot, Maartje | 5 jun 1865 | Noordwijk | I1445 |
9 | De Groot, Maria Cornelia | 23 jul 1920 | Noordwijk | I1711 |
10 | De Groot, Nicolaas | 8 jul 1922 | Noordwijk | I1418 |
11 | De Groot, Pieter | 5 feb 1892 | Noordwijk | I1200 |
12 | Graas, Johannes Gerardus | 31 aug 2000 | Noordwijk | I2295 |
13 | Gras, Adriana Catharina | 10 jun 1963 | Noordwijk | I1874 |
14 | Groenedijk, Christiaan Cornelis | 29 jun 1920 | Noordwijk | I2222 |
15 | Groenedijk, Jacobus Chritiaan | 4 nov 1979 | Noordwijk | I1863 |
16 | Heemskerk, Grietje | 29 jun 1824 | Noordwijk | I808 |
17 | Joosten, Maria Theresia Petronella | 12 apr 2013 | Noordwijk | I2358 |
18 | Juffermans, Theodora | 1 dec 1922 | Noordwijk | I1441 |
19 | Rodenburg, Whilhemina Maria | 8 mrt 1932 | Noordwijk | I1483 |
20 | Stigter, Anna | 16 mrt 1799 | Noordwijk | I204 |
21 | Van Der Elst | 3 nov 1779 | Noordwijk | I766 |
22 | Van Der Geest, Marijtje Jacobsdr. | 27 nov 1817 | Noordwijk | I927 |
23 | Van Der Post, Alida | 21 feb 1935 | Noordwijk | I1550 |
24 | Van Der Weijden, Appolonia | 3 mrt 1892 | Noordwijk | I1184 |
25 | Van Duivenvoorde, Cornelia Helena | 8 mei 1926 | Noordwijk | I1802 |
26 | Van Hugte, Adriana Jacoba Maria | 12 aug 1956 | Noordwijk | I1880 |
27 | Van Leeuwen, Margaretha | 19 feb 1941 | Noordwijk | I1606 |
28 | Verbist, Juliana Catharina | 31 dec 1951 | Noordwijk | I1768 |
29 | Westgeest, Adriana Cornelia | 6 jan 1984 | Noordwijk | I2024 |
30 | Westgeest, Adrianus | 25 jan 1926 | Noordwijk | I1471 |
31 | Westgeest, Adrianus Antonius | 23 sep 1999 | Noordwijk | I2266 |
32 | Westgeest, Adrianus Johannes | 6 jun 1996 | Noordwijk | I2099 |
33 | Westgeest, Adrianus Petrus | 28 feb 1959 | Noordwijk | I1689 |
34 | Westgeest, Adrianus Wilhelmus Theodorus | 26 jul 1982 | Noordwijk | I2079 |
35 | Westgeest, Arie | 20 mrt 1792 | Noordwijk | I1020 |
36 | Westgeest, Augustinus | 26 aug 2012 | Noordwijk | I2179 |
37 | Westgeest, Cornelia Catharina | 1 sep 1894 | Noordwijk | I1894 |
38 | Westgeest, Cornelis | 13 mrt 1792 | Noordwijk | I1023 |
39 | Westgeest, Gerarda | 5 mrt 1855 | Noordwijk | I1040 |
40 | Westgeest, Johanna Cornelia | 4 nov 1969 | Noordwijk | I1873 |
41 | Westgeest, Joseph | 1 sep 1961 | Noordwijk | I1833 |
42 | Westgeest, Maria Petronella | 17 aug 1911 | Noordwijk | I2052 |
43 | Westgeest, Maria Petronella | 5 dec 1915 | Noordwijk | I2137 |
44 | Westgeest, Petronella Hendrica Josephina | 15 jul 1999 | Noordwijk | I2290 |
45 | Westgeest, Theodora | 19 feb 1930 | Noordwijk | I2063 |
46 | Westgeest, Theodorus Cornelis | 20 mrt 1916 | Noordwijk | I2096 |
47 | Westgeest, Whilhamina Theodora Johanna | 14 sep 1929 | Noordwijk | I1976 |
48 | Westgeest, Whilhelmus Josef | 4 jun 1919 | Noordwijk | I2194 |
49 | Westgeest, Whilhelmus Josef | 1 mrt 1946 | Noordwijk | I2227 |
50 | Westgeest, Wihelmina Maria | 27 mei 2005 | Noordwijk | I2031 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Bergman, Petronella Adriana Maria | 1 jun 1993 | Noordwijk | I2188 |
2 | Joosten, Maria Theresia Petronella | 17 apr 2013 | Noordwijk | I2358 |
3 | Westgeest, Adrianus Petrus | 3 mrt 1959 | Noordwijk | I1689 |
4 | Westgeest, Adrianus Wilhelmus Theodorus | 29 jul 1982 | Noordwijk | I2079 |
5 | Westgeest, Cornelis Johannes | Noordwijk | I1750 | |
6 | Westgeest, Johannes Hubertus | Noordwijk | I2453 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Graas / Westgeest | 15 mrt 1953 | Noordwijk | F1608313535 |
2 | Groenedijk / Westgeest | 20 mei 1914 | Noordwijk | F1608313527 |
3 | Van Der Holst / Westgeest | 8 mei 1933 | Noordwijk | F1608313528 |
4 | Versantvoort / Westgeest | 25 apr 1938 | Noordwijk | F1608313529 |
5 | Westgeest / Bierman | 8 sep 1908 | Noordwijk | F1608313263 |
6 | Westgeest / Boerman | 22 apr 1780 | Noordwijk | F1608313603 |
7 | Westgeest / De Groot | 5 nov 1903 | Noordwijk | F1608313262 |
8 | Westgeest / Gras | 3 nov 1921 | Noordwijk | F1608313526 |
9 | Westgeest / Van Duivenvoorde | 4 jun 1908 | Noordwijk | F1608313312 |
10 | Westgeest / Van Eeden | 15 nov 1939 | Noordwijk | F1608313267 |
11 | Westgeest / Van Hugte | 20 mei 1953 | Noordwijk | F1608313491 |
12 | Westgeest / Verbist | 27 sep 1921 | Noordwijk | F1608313261 |
13 | Westgeest / Vink | 20 okt 1951 | Noordwijk | F1608313534 |
14 | Westgeest / Zandbergen | 9 feb 1933 | Noordwijk | F1608313240 |