Stamboom van de Familie Westgeest uit Wassenaar
Voorburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Hooijmans, Maria Cornelia | 14 jan 1849 | Voorburg | I1458 |
2 | Koot, Maria | 30 apr 1834 | Voorburg | I1272 |
3 | Van Der Sijde, Anthonie Cornelisz | 17 apr 1774 | Voorburg | I957 |
4 | Van Der Zijden, Anthonius Cornelisz. | 17 apr 1774 | Voorburg | I956 |
5 | Van Der Zijden, Anthonius Jacobus | 21 jul 1888 | Voorburg | I1841 |
6 | Verheijen, Joseph Emmanuel | 25 dec 1862 | Voorburg | I1529 |
7 | Westgeest, Anna Maria Catharina | 7 jul 1937 | Voorburg | I2413 |
8 | Westgeest, Catharina Cornelia | 18 mei 1905 | Voorburg | I1980 |
9 | Westgeest, Cornelia Fransisca | 10 apr 1877 | Voorburg | I1679 |
10 | Westgeest, Cornelis | 29 okt 1909 | Voorburg | I2035 |
11 | Westgeest, Cornelis | 29 okt 1909 | Voorburg | I2036 |
12 | Westgeest, Cornelis | 29 okt 1909 | Voorburg | I2037 |
13 | Westgeest, Cornelis Jacobus | 26 aug 1919 | Voorburg | I2216 |
14 | Westgeest, Elisabeth Catharina | 22 sep 1893 | Voorburg | I1887 |
15 | Westgeest, Elisabeth Maria | 6 sep 1892 | Voorburg | I1879 |
16 | Westgeest, Fransiscus Whilhelmus | 8 nov 1879 | Voorburg | I1715 |
17 | Westgeest, Helena Cornelia | 13 okt 1886 | Voorburg | I1820 |
18 | Westgeest, Hendricus Fransiscus | 23 feb 1882 | Voorburg | I1751 |
19 | Westgeest, Hendrikus Fransiscus | 29 jan 1881 | Voorburg | I1733 |
20 | Westgeest, Johanna Maria | 15 aug 1884 | Voorburg | I1786 |
21 | Westgeest, Leonardus Petrus | 25 dec 1872 | Voorburg | I1615 |
22 | Westgeest, Leonardus Theodorus | 18 mrt 1914 | Voorburg | I2116 |
23 | Westgeest, Maria Cornelia | 12 jan 1890 | Voorburg | I1857 |
24 | Westgeest, Maria Petronella | 24 apr 1883 | Voorburg | I1764 |
25 | Westgeest, Petrus Hendrikus | 23 aug 1875 | Voorburg | I1653 |
26 | Westgeest, Theodorus | 4 mrt 1878 | Voorburg | I1685 |
27 | Westgeest, Theodorus Adrianus Jozef | 15 jun 1941 | Voorburg | I2459 |
28 | Westgeest, Theodorus Leonardus | 23 jun 1906 | Voorburg | I1994 |
29 | Westgeest, Wilhelmus Johannes | 30 mrt 1874 | Voorburg | I1633 |
Overleden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Goemans, Catharina Johanna | 22 okt 1927 | Voorburg | I1467 |
2 | Landman, Johannes Bernardus | 7 okt 1931 | Voorburg | I1505 |
3 | Terpstra, Catharina Johanna | 15 aug 1984 | Voorburg | I1987 |
4 | Van Der Sijde, Anthonie Cornelisz | 22 apr 1859 | Voorburg | I957 |
5 | Van Der Stap, Anna Maria | 3 mei 1945 | Voorburg | I1682 |
6 | Van Leeuwen, Theodorus | 24 feb 1926 | Voorburg | I1716 |
7 | Van Leeuwen, Theodorus | 24 feb 1926 | Voorburg | I1721 |
8 | Van Noort, Gregorius | 24 dec 1939 | Voorburg | I1632 |
9 | Westgeest, Catharina Cornelia | 26 nov 1927 | Voorburg | I1980 |
10 | Westgeest, Cornelis | 28 okt 1909 | Voorburg | I1404 |
11 | Westgeest, Cornelis | 4 apr 1953 | Voorburg | I2037 |
12 | Westgeest, Cornelis Adrianus | 19 dec 1940 | Voorburg | I2085 |
13 | Westgeest, Cornelis Jacobus | 16 nov 1947 | Voorburg | I2216 |
14 | Westgeest, Elisabeth Maria | 25 mei 1893 | Voorburg | I1879 |
15 | Westgeest, Hans | 8 feb 1998 | Voorburg | I2874 |
16 | Westgeest, Hendricus Fransiscus | 30 mrt 1882 | Voorburg | I1751 |
17 | Westgeest, Hendrikus Fransiscus | 25 feb 1881 | Voorburg | I1733 |
18 | Westgeest, Leonardus Petrus | 11 mrt 1886 | Voorburg | I1615 |
19 | Westgeest, Petrus Hendrikus | 8 apr 1939 | Voorburg | I1653 |
20 | Westgeest, Theodorus | 26 jun 1939 | Voorburg | I1685 |
21 | Westgeest, Theodorus Leonardus | 12 mrt 1972 | Voorburg | I1994 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Van Der Stap, Anna Maria | 8 mei 1945 | Voorburg | I1682 |
2 | Van Noort, Gregorius | 29 dec 1939 | Voorburg | I1632 |
3 | Westgeest, Cornelis | 16 nov 1909 | Voorburg | I1404 |
4 | Westgeest, Maria Petronella | 27 jul 1976 | Voorburg | I1764 |
5 | Westgeest, Theodorus | 29 jun 1939 | Voorburg | I1685 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | 'T Hoen / Westgeest | 26 jun 1912 | Voorburg | F1608313578 |
2 | Samwel / Westgeest | 22 aug 1916 | Voorburg | F1608313580 |
3 | Van Den Barselaar / Westgeest | 3 sep 1901 | Voorburg | F1608313334 |
4 | Van Noort / Westgeest | 14 mei 1909 | Voorburg | F1608313577 |
5 | Westgeest / Hasken | 8 sep 1936 | Voorburg | F1608313584 |
6 | Westgeest / Hooijmans | 7 mei 1870 | Voorburg | F1608313226 |
7 | Westgeest / Terpstra | 8 sep 1936 | Voorburg | F1608313664 |
8 | Westgeest / Verharen | 10 okt 1940 | Voorburg | F1608313585 |